上证指数今日行情指的是什么
A股"金九"彩虹般上涨,市场已蓄势待发,商业机构比工作日还要繁忙。 在一系列政策的"组合拳"下,A股节前三天罕见大幅上涨。上证指数累计上涨超过15%,9月份上涨17.39%,创近15年来同期最大单月涨幅。 "金九"已过,有人遗憾没有"追赶",也有人在兴奋中难免犹豫:右行行情是否已确立、行情是否已彻底逆转、10月行情是否有望如期……
\ _ /
一周回顾|濮源精密科技本周上涨19.55%,仪器仪表板块上涨14.48%【市场表现】9月30日至9月30日上证指数本周上涨8.06%,仪器仪表板块上涨14.48%。 濮院晶电本周上涨19.55%,周总成交额1.24亿元。截至本周收盘,濮院晶电股价为34.80元。 [同行业公司股价表现-仪表]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅603662科力传感31...
一周回顾|三房巷本周上涨7.50%,化工板块上涨11.30%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,化工板块上涨11.30%。 三房祥本周上涨7.50%,周总成交额为7431.28万元。截至本周收盘,三房祥股价为1.72元。 [同行业公司股价表现-化工产品]代号最新价格周增减10日增减月增减6,003.09万华化学91.32元...
周评|本周江山股价上涨8.81%,农药兽药板块上涨10.04%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,农药兽药板块上涨10.04%。 江山股份本周上涨8.81%,周总成交额1.96亿元。截至本周收盘,江山股份股价为15.57元。 【同行业公司股价表现-农药兽药】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002215Nopxin9.01元...
周评|华融股份本周上涨9.95%,专用设备板块上涨12.45%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,专用设备板块上涨12.45%。 华融股份本周上涨9.95%,周总成交额2.08亿元。本周收盘,华融股份股价为20.00元。 [同行业公司股价表现-特种装备]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300757机器人公司116...
╯^╰
周评|国芯科技本周上涨19.43%,半导体板块上涨16.35%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,半导体板块上涨16.35%。 国信科技本周上涨19.43%,周总成交额2.98亿元。截至本周收盘,国信科技股价为20.10元。 【同行业公司股价表现-半导体】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌688981中芯国际59.99元...
周评|太平鸟本周上涨8.76%,纺织服装板块上涨8.72%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,纺织服装板块上涨8.72%。 太平鸟本周上涨8.76%,周总成交额8769.09万元。截至本周收盘,太平鸟股价为14.28元。 [相关信息]太平鸟杭州品牌旗舰店落户下沙稳步实现品牌价值升级9月28日,太平鸟品牌旗舰店落户杭州下沙...
周评|合兴股份本周上涨6.95%,汽配板块上涨11.12%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,汽配板块上涨11.12%。 和兴股份本周上涨6.95%,周总成交额1.04亿元。截至本周收盘,和兴股份股价为16.92元。 [同行业公司股价表现-汽车零部件]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅002085万丰奥威...
周评|博前新材本周上涨9.95%,小金属板块上涨10.58%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,小金属板块上涨10.58%。 博干新材本周上涨9.95%,周总成交额2.94亿元。截至本周收盘,博干新材股价为25.96元。 【同行业公司股价表现-小金属】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603993洛阳钼业8.70元3....
>▽<
周评|本周澜石重型设备上涨9.89%,专用设备板块上涨12.45%【市场表现】9月30日至9月30日,本周上证指数上涨8.06%,专用设备板块上涨12.45%。 澜石重装本周上涨9.89%,周总成交额1.97亿元。截至本周收盘,澜石重装股价为5.22元。 [同行业公司股价表现-特种设备]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300757机器人公司116.5...
飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情指的是什么
下一篇:手机虚拟专用网络