您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数今日行情最新图_上证指数今日行情最新图

时间:2024-10-08 02:43 阅读数:7539人阅读

一周回顾|新天然气本周上涨6.32%,燃气板块上涨8.12%【市场表现】9月30日至9月30日,本周上证指数上涨8.06%,燃气板块上涨8.12%。 新天然气本周上涨6.32%,周总成交额3.89亿元。截至本周收盘,新天然气股价为36.19元。 [同行业公司股价表现-燃气]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600803新奥股份20.58元8.49%...

●^●

一周回顾|本周新点软件上涨20.01%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。 新点软件本周上涨20.01%,周总成交额2.24亿元。截至本周收盘,新点软件股价为30.47元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅002230iFlytek44...

周评|五矿新能源本周上涨15.40%,电池板块上涨15.40%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,电池板块上涨15.40%。 五矿新能源本周上涨15.40%,周总成交额4.38亿元。截至本周收盘,五矿新能源股价为5.92元。 [同行业公司股价表现-电池]代号最新价格周增减10日增减月增减300750CATL251.89元11.0...

周评|凯盛新能源本周上涨9.64%,光伏设备板块上涨13.67%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,光伏设备板块上涨13.67%。 凯旋新能源本周上涨9.64%,周总成交额1.1亿元。截至本周收盘,凯旋新能源股价为10.58元。 [同行业公司股价表现-光伏设备]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅601012隆基绿能17.56...

一周回顾|新捷能源本周上涨9.91%,半导体板块上涨16.35%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,半导体板块上涨16.35%。 新捷能源本周上涨9.91%,周总成交额10.28亿元。截至本周收盘,新捷能源股价为34.48元。 【同行业公司股价表现-半导体】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际59.99元20.0...

一周回顾|嘉泽新能源本周上涨9.24%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证指数本周上涨8.06%,电力行业板块上涨该区块上涨7.81%。 嘉泽新能本周上涨9.24%,周总成交额1.91亿元。截至本周收盘,嘉泽新能股价为3.31元。 [同行业公司股价表现-电力行业]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌600,900长江电力30.05元...

周评|江苏新能本周上涨8.51%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,电力行业上涨7.81%。 江苏新能本周上涨8.51%,周总成交额1.72亿元。截至本周收盘,江苏新能股价为10.33元。 [同行业公司股价表现-电力行业]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力30.05...

周评|厦门钨业新能源本周上涨18.90%,电池板块上涨15.40%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,电池板块上涨15.40%。 厦钨新能源本周上涨18.90%,周总成交额2.78亿元。截至本周收盘,厦钨新能源股价为36.74元。 [同行业公司股价表现-电池]代号最新价格周增减10日增减月增减300750CATL251.89元11...

o(╯□╰)o

一周回顾|浙江新能本周上涨10.07%,电力行业上涨7.81%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,电力行业上涨7.81%。 浙江新能本周上涨10.07%周总成交额1.98亿元截至本周收盘,浙江新能股价为8.31元。 [相关资讯]午后公用事业继续上涨,晶科科技、浙江新能等涨停!9月30日,A股三大指数集体上涨,上证综指...

周评|濮源精密科技本周上涨19.55%,仪器仪表板块上涨14.48%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,仪器仪表板块上涨14.48%。 濮院晶电本周上涨19.55%,周总成交额1.24亿元。截至本周收盘,濮院晶电股价为34.80元。 [同行业公司股价表现-仪表]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅603662科力传感31...

>▂<

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com