天弘沪深300指数a怎么样_天弘沪深300指数a怎么样
⊙﹏⊙
2月22日,天弘沪深300ETFLinkC净值为1.0423元,涨幅为0.82%。据金融界消息,2024年2月22日,天弘沪深300ETFLinkC(005918)最新净值为1.0423元,涨幅为0.82%。 该基金近1个月收益率为7.79%,同业排名492|1186;近6个月收益率-6.78%,同业排名346|1036。 天弘沪深300ETFLinkC基金于2018年4月24日成立。截至2023年12月31日,天弘沪深300ETFLinkC监管...
2月22日天弘沪深300ETFLinkA净值为1.1859元,上涨0.82%。金融界消息2024年2月22日,天弘沪深300ETFLinkA(000961)最新净值为1.1859元,上涨0.82%。 该基金近1个月收益率为7.81%,同业排名128|332;近6个月收益率-6.68%,同业排名89|294。 天弘沪深300ETFLinkA基金成立于2015年1月20日,截至2023年12月31日,天弘沪深300ETFLinkAScale2...
2月21日,天弘沪深300ETFLinkA(000961)最新净值1.1763元,涨幅1.28%。据金融界消息,2024年2月21日,天弘沪深300ETFLinkA(000961)最新净值1.1763元,涨幅1.28%。 该基金近1个月收益率为5.33%,同业排名289|1096;近6个月收益率-6.77%,同业排名282|965。 天弘沪深300ETFLinkA基金于2015年1月20日成立,截至2023年12月31日,天弘沪深300ETFLinkA基金规模...
2月21日,天弘沪深300ETFLinkC净值1.0338元,涨幅1.28%。据金融界消息,2024年2月21日,天弘沪深300ETFLinkC(005918)最新净值1.0338元,涨幅1.28%。 该基金近1个月收益率为5.31%,同业排名211|819;近6个月收益率-6.86%,同业排名229|709。 天弘沪深300ETF链接基金成立于2018年4月24日,截至2023年12月31日,天弘沪深300ETF链接基金规模...
2月20日,天弘沪深300ETFLinkC净值为1.0207元,涨幅为0.19%。据金融界消息,2024年2月20日,天弘沪深300ETFLinkC(005918)最新净值为1.0207元,涨幅为0.19%。 该基金近1个月收益率为3.97%,同业排名290|993;近6个月收益率-9.30%,同业排名319|871。 天弘沪深300ETF链接基金成立于2018年4月24日,截至2023年12月31日,天弘沪深300ETF链接基金规模...
2月20日,天弘沪深300ETFLink净值为1.1614元,涨幅为0.20%。据金融界消息,2024年2月20日,天弘沪深300ETFLinkA(000961)最新净值为1.1614元,上涨0.20%。 该基金近1个月收益率为3.99%,同业排名192|634;近6个月收益率-9.19%,同业排名205|551。 天弘沪深300ETFLinkA基金于2015年1月20日成立,截至2023年12月31日,天弘沪深300ETFLinkA基金规模...
2月19日,天弘沪深300ETFLinkC净值为1.0188元,涨幅为1.07%。据金融界消息,2024年2月19日,天弘沪深300ETFLinkC(005918)最新净值为1.0188元,涨幅为1.07%。 该基金近1个月收益率为3.78%,同业排名183|642;近6个月收益率-9.46%,同业排名182|541。 天弘沪深300ETF链接基金成立于2018年4月24日,截至2023年12月31日,天弘沪深300ETF链接基金规模...
2月19日,天弘沪深300ETFLinkA净值为1.1591元,涨幅为1.08%。据金融界消息,2024年2月19日,天弘沪深300ETFLinkA(000961)最新净值为1.1591元,涨幅为1.08%。 该基金近1个月收益率为3.79%,同业排名584|2669;近6个月收益率-9.37%,同业排名873|2397。 天弘沪深300ETFLinkA基金成立于2015年1月20日。截至2023年12月31日,天弘沪深300ETFLinkA基金监管...
ˋωˊ
2月8日,天弘沪深300ETFLinkC净值为1.0080元,涨幅为0.62%。据金融界消息,2024年2月8日,天弘沪深300ETFLinkC(005918)最新净值为1.0080元,涨幅为0.62%。 该基金近1个月收益率为2.18%,排名128|652,近6个月收益率为-14.53%,排名220|558。 天弘沪深300ETF链接基金成立于2018年4月24日,截至2023年12月31日,天弘沪深300ETF链接基金规模...
?▂?
2月8日,天弘沪深300ETFLinkA(000961)净值1.1467元,涨幅0.61%。据金融界消息,2024年2月8日,天弘沪深300ETFLinkA(000961)最新净值1.1467元,涨幅0.61%。 该基金近1个月收益率为2.18%,同业排名197|929;近6个月收益率为-14.44%,同业排名323|800。 天弘沪深300ETFLinkA基金于2015年1月20日成立,截至2023年12月31日,天弘沪深300ETFLinkA基金规模...
飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:天弘沪深300指数a怎么样
下一篇:天弘沪深300指数a和c有何区别