您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数行情实时行情600718

时间:2024-11-23 23:26 阅读数:7734人阅读

˙﹏˙

一周回顾|东软集团本周上涨6.34%,互联网服务板块上涨12.62%【市场表现】11月4日至11月8日,上证综指本周上涨5.51%,互联网服务板块上涨12.62%。 东软集团股价本周上涨6.34%,周总成交额18.8亿元。截至本周收盘,东软集团股价为11.23元。 [相关信息]东软集团在深圳设立新技术子公司。11月7日,东软集团(深圳)科技有限公司成立,法定代表人为崔...

一周回顾|东软集团本周下跌1.58%,互联网服务板块下跌3.31%[市场表现]本周10月28日至11月1日上证综指下跌0.84%, 互联网服务板块下跌3.31%。 东软集团本周下跌1.58%,周总成交额29.88亿元。截至本周收盘,东软集团股价为10.56元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富...

周评|东软集团本周上涨6.13%,互联网服务板块上涨3.06%【市场表现】10月21日至10月25日,上证综指本周上涨1.17%,互联网服务板块上涨3.06%。 东软集团股价本周上涨6.13%,周总成交额13.06亿元。截至本周收盘,东软集团股价为10.73元。 [相关资讯]东软集团:定于11月11日召开业绩发布会东软集团(SH600718,收盘价:10.73元)华盛顿10月25日...

周评|东软集团本周上涨1.92%,互联网服务板块下跌1.36%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。 东软集团股价本周上涨1.92%,周总成交额4.33亿元。截至本周收盘,东软集团股价为8.50元。 [相关信息]东软集团:携手通用技术集团,助力未来东软医疗IPO东软集团(600718)将于9月13日召开2024年半年会...

一周回顾|东软集团本周上涨2.49%,互联网服务板块上涨0.02%【市场表现】7月8日至7月12日,上证综指本周上涨0.72%,互联网服务板块上涨0.02%。 东软集团股价本周上涨2.49%,周总成交额5.2亿元。截至本周收盘,东软集团股价为8.23元。 [相关信息]东软集团在武汉设立新技术服务公司。近日,武汉东软捷泰科技服务有限公司成立,法定代表人为刘锐...

周评|东软集团本周上涨9.51%,互联网服务板块上涨13.92%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,互联网服务板块上涨13.92%。 东软集团本周上涨9.51%,周总成交额5.02亿元。截至本周收盘,东软集团股价为10.25元。 [相关信息]东软集团在南京设立新技术公司,近日,南京共创创智科技有限公司成立,法定代表人为王景熙...

⊙﹏⊙

一周回顾|东软集团本周上涨5.52%,互联网服务板块上涨15.13%【市场表现】9月23日至9月27日,上证综指本周上涨12.81%,互联网服务板块上涨15.13%。 东软集团本周累计涨幅为5.52%,周总成交额为7.69亿元。截至本周收盘,东软集团股价为9.36元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富...

一周回顾|东软集团本周上涨7.12%,互联网服务板块上涨3.74%【市场表现】8月26日至8月30日,上证综指本周下跌0.43%,互联网服务板块上涨3.74%。 东软集团股价本周上涨7.12%,周总成交额5.02亿元。截至本周收盘,东软集团股价为8.12元。 【相关资讯】东软集团:选举谭瑞英为员工代表监事东软集团(SH600718,收盘价:7.67元)8月29日晚间发布公共...

一周回顾|东软集团本周上涨4.35%,互联网服务板块上涨3.09%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。 东软集团股价本周上涨4.35%,周总成交额3.63亿元。截至本周收盘,东软集团股价为8.87元。 [相关信息]东软集团董事长刘积仁:推动智能解决方案战略落地取得成效。公司要全面改善财务指标,促进...

一周回顾|东软集团本周下跌1.39%,互联网服务板块上涨0.85%【市场表现】7月22日至7月26日,上证综指本周下跌3.07%,互联网服务板块上涨0.85%。 东软集团本周下跌1.39%,周总成交额7.81亿元。截至本周收盘,东软集团股价为7.80元。 [相关信息]东软集团:东软全面参与DRG/DIP医疗保险支付方式的改革与实践,目前在总局、医院端均排名第一...

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com