您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数是什么意思中文_上证指数是什么意思中文翻译

时间:2024-12-01 06:23 阅读数:6414人阅读

一周回顾|华文媒体本周下跌2.89%,文化传媒板块下跌2.65%【市场表现】11月18日至11月22日,上证综指本周下跌1.91%,文化传媒板块下跌2.65%。 华文传媒本周下跌2.89%,周总成交额14.31亿元。截至本周收盘,华文传媒股价为12.43元。 [相关信息]华文传媒:11月22日召开董事会议。华文传媒(SH600373,收盘价:12.43元)11月22日晚发行...

ˋ△ˊ

一周回顾|华文传媒本周上涨2.90%,文化传媒板块上涨7.94%【市场表现】11月4日至11月8日,本周上证指数上涨5.51%,文化传媒板块上涨7.94%。 华文传媒本周上涨2.90%,周总成交额20.25亿元。截至本周收盘,华文传媒股价为12.79元。 [相关信息]中国媒体:11月5日晚,总会计师去世。中国媒体发布公告称,公司董事会沉痛宣布,将于2024年11月4日...

一周回顾|中文媒体本周下跌16.01%,文化传媒板块下跌2.63%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,文化传媒板块下跌2.63%。 华文传媒本周下跌16.01%,周总成交额21.1亿元。截至本周收盘,华文传媒股价为12.43元。 [相关信息]华媒:公司已回购股份共计360.1万股。11月1日晚,华媒发布公告称,自2024年2月7日起至...

一周回顾|中文媒体本周上涨0.61%,文化传媒板块上涨7.99%【市场表现】10月21日至10月25日,上证综指本周上涨1.17%,文化传媒板块上涨7.99%。 华文传媒本周累计涨幅0.61%,周总成交额12.88亿元。截至本周收盘,华文传媒股价为14.80元。 [相关信息]华人传媒拟于2024年10月收购江椒传媒100%股权和大学出版社华人传媒(600373)51%股权...

一周回顾|中文媒体本周上涨2.58%,文化传媒板块上涨6.47%【市场表现】10月14日至10月18日,上证综指本周上涨1.36%,文化传媒板块上涨6.47%。 华文传媒本周上涨2.58%,周总成交额10.19亿元。截至本周收盘,华文传媒股价为14.71元。 [同行业公司股价表现-文化传媒]代号最新价格每周涨跌10日涨跌月涨跌300364中文在线2...

一周回顾|中文媒体本周上涨8.68%,文化传媒板块上涨15.66%【市场表现】9月23日至9月27日,上证综指本周上涨12.81%,文化传媒板块上涨15.66%。 中文媒体本周累计涨幅为8.0。68%,周总成交额8.63亿元。截至本周收盘,华文传媒股价为14.65元。 [同行业公司股价表现-文化传媒]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061齐天科技10...

周评|华文媒体本周下跌1.96%,文化传媒板块上涨1.12%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,文化传媒板块上涨1.12%。 华文传媒本周下跌1.96%,周总成交额3.72亿元。截至本周收盘,华文传媒股价为13.48元。 [相关信息]中国媒体发布"提质增效聚焦效益"行动计划。9月19日晚,中国媒体发布"提质增效聚焦效益"行动计划...

一周回顾|华文传媒本周上涨0.65%,中泰证券给予买入评级。【市场表现】9月2日至9月6日,上证综指本周下跌2.69%,文化传媒板块下跌1.25%。 华文传媒本周累计涨幅0.65%,周总成交额10.61亿元。截至本周收盘,华文传媒股价为13.87元。 [相关信息]华文传媒:为全资子公司提供4.5亿元银行授信担保。9月5日晚,华文传媒发布公告称公司为一流...

一周回顾|本周中媒涨3.14%,中泰证券给予买入评级[市场表现]8月26日至8月30日,本周上证综指下跌0.43%,文化传媒板块上涨3.42%。 华文传媒本周上涨3.14%,周总成交额7.37亿元。截至本周收盘,华文传媒股价为13.78元。 【相关信息】华文传媒上半年净利润6.13亿元。8月29日,华文传媒披露2024年半年度报告,显示公司实现经营...

≥△≤

一周回顾|华文传媒本周上涨3.80%,中泰证券给予买入评级。【市场表现】8月12日至8月16日,上证综指本周上涨0.60%,文化传媒板块上涨1.56%。 华文传媒本周上涨3.80%,周总成交额6.3亿元。截至本周收盘,华文传媒股价为13.40元。 [相关信息]中泰证券给予华人媒体买入评级。中泰证券8月16日发布研究报告称给予华人媒体(600373.SH,最新价...

ˇ▽ˇ

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com