您当前的位置:首页 > 博客教程

智能汽车股票排行榜_智能汽车股票排行榜前十名

时间:2024-12-23 10:48 阅读数:5268人阅读

ST宝菱:此次计划向特定标的发行股票,为新能源汽配智能筹集资金……据金融界消息,12月16日,有投资者在互动平台问ST宝菱:你的公司是 违规行为影响下:是否寻求外部力量解决?本次增发与本次增发有何关联?公司回应:公司拟向特定对象发行股票,为新能源汽车零部件智能生产基地筹集资金。 项目。

智能汽车股票排行榜

⊙0⊙

ETF前线|中证智能汽车主题ETF(159888)早盘上涨1.64%,汽车...南方财经12月18日南方金融终端显示,今日汽车该芯片主题走强,截至午盘收盘上涨3.23%(下同) )。 持有汽车芯片主题股的中证智能汽车主题ETF(159888)早盘上涨1.64%,最新报价1.053元。 截至最后一个交易日(12月17日),该基金净值(复权单位净值,下同)近五个交易日下跌3.75%,近五个交易日下跌3.75%...

ETF前线|富国CSI智能汽车主题ETF(515250)早盘上涨1.29%,汽车...南方财经12月18日南方金融终端显示,今日汽车芯片主题强势,截至午间收盘(下同)上涨3.23%。 持有汽车芯片主题股的富国CSI智能汽车主题ETF(515250)早盘上涨1.29%,最新报价0.941元。 截至最后一个交易日(12月17日),该基金净值(复权单位净值,下同)近五个交易日下跌3.66%,近五个交易日下跌3.66%...

ETF前线|中华环球中证智能汽车主题ETF(159795)早盘上涨1.58%,...南方财经12月18日南方金融终端显示,今日汽车芯片题材强势,截至午盘收盘(下同)上涨3.23%。 持有汽车芯片题材股票的环球中证智能汽车主题ETF(159795)早盘上涨1.58%,最新报价0.898元。 截至最后一个交易日(12月17日),近五个交易日该基金净值(复权单位净值,下同)累计下跌3.76%,近...

⊙ω⊙ ETF前线|EFund中证智能电动车ETF(516590)早盘上涨1.07%,...南方财经,12月17日,南方金融终端显示,今日固态电池题材强势,截至午盘收盘(下同)上涨1.76%。 持有固态电池主题股的易方达中证智能电动汽车ETF(516590)早盘上涨1.07%,最新报价0.942元。 截至最后一个交易日(12月16日),该基金净值(复权单位净值,下同)近五个交易日下跌2.61%,近...

ETFFrontline|富国CSI智能汽车主题ETF(515250)跌2.29%,智能音箱...南方财经,12月16日,南方金融终端显示智能音箱主题今日走弱,截至收盘(下同)跌2.73%。 持有智能音箱主题股的富国CSI智能汽车主题ETF(515250)下跌2.29%,最新报价0.938元。 截至最后一个交易日(12月13日),该基金近五个交易日净值(权益单位净值,下同)上涨0.69%,近一个月净值...

ETF前线|华夏智能汽车主题ETF(159888)跌2.52%,智能音箱...南方财经,12月16日,南方金融终端显示,今日智能音箱主题走弱,截至收盘(下同)跌2.73%。 持有智能音箱主题股的中证智能汽车主题ETF(159888)下跌2.52%,最新报价1.046元。 截至最后交易日(12月13日),该基金近五个交易日净值(权益单位净值,下同)上涨0.66%,近一个月净值...

(^人^)

ETF前线|华夏智能汽车主题ETF(159888)跌1.56%,国产软件...南方财经12月13日,南财金融终端显示,今日国产软件题材走弱,截至收盘(下同)跌3.31%。 持有国内软件主题股的中证智能汽车主题ETF(159888)下跌1.56%,最新报价1.073元。 截至最后一个交易日(12月12日),该基金近五个交易日净值(权益单位净值,下同)上涨3.53%,近一个月净值...

ETFFrontier|富国银行CSISmartCarThemeETF(515250)下跌1.64%,国产软件...南方财经12月13日报道,南财金融终端显示,今日国产软件题材减弱,截至收盘下跌3.31%(下同)。 持有国内软件主题股的富国CSI智能汽车主题ETF(515250)下跌1.64%,最新报价0.959元。 截至最后一个交易日(12月12日),该基金近五个交易日净值(权益单位净值,下同)上涨3.53%,近一个月净值...

╯﹏╰

ETF前线|华夏智能汽车主题ETF(159888)早盘下跌1.28%,芯片...南方财经,12月13日,南方金融终端显示,今日芯片概念主题减弱,截至午盘收盘(下同)下跌1.39%。 持有芯片概念股的中证智能汽车主题ETF(159888)早盘下跌1.28%,最新报价1.076元。 截至最后一个交易日(12月12日),该基金净值(复权单位净值,下同)近五个交易日上涨3.53%,近五个交易日上涨3.53%...

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com