您当前的位置:首页 > 博客教程

方正科技股票代码_方正科技股票代码

时间:2024-10-02 09:46 阅读数:2276人阅读

7月17日,方正富邦科技创新C净值下跌1.50%,今年累计跌幅13.11%。据金融界消息,2024年7月17日,方正富邦科技创新C(008641)最新净值1.1182元,跌幅1.50%。 该基金近1个月收益率-3.49%,同业排名1927|3980;近6个月收益率-2.49%,同业排名2593|3798;本年收益率-13.11%,同业排名2928|3786。 方正富邦科技创新C股前十大持股合计占比分别为33.97%...

方正科技股票代码

方正科技:主要股东持股情况请参见2023年年报。据金融界消息,4月10日,有投资者在互动平台询问方正科技:尊敬的方正科技董事会秘书:是否存在量化交易公司情况,股东是否减持,公司是否解禁股票持股比例低于5%,以及公司是否有计划回购股份。 公司回应:主要股东持股情况请参见公司发布的2023年度报告,请投资者查阅公司上海证照...

7月31日,方正富邦科技净值上涨2.58%,近6个月累计涨幅为4.25%。据金融界消息,2024年7月31日,方正富邦科技创新C(008641)最新净值上涨1.0978元,2.58%。 该基金近1个月收益率为-3.23%,排名第2825|4346个类别;近6个月收益率为4.25%,排名第2734|4162个类别;今年收益率为-14.69%,排名第3286|4114个类别。 方正富邦科技创新C股前十大持股合计占比分别为36.84%...

ˋ^ˊ〉-#

7月31日,方正富邦科技创新A净值上涨2.58%,近6个月累计涨幅为4.41%。据金融界消息,2024年7月31日,方正富邦科技创新A(008640)最新净值上涨1.1124元,2.58%。 该基金近一个月回报率为-3.21%,同类别排名2817|4346;近6个月回报率为4.41%,同类别排名2708|4162;今年回报率为-14.55%,同类别排名3272|4114。 方正富邦科技创新前十大持股合计占比分别为36.84%...

●▽●

7月30日,方正富邦科技创新净值下跌0.86%,今年已下跌16.7%。据金融界消息,2024年7月30日,方正富邦科技创新A(008640)最新净值为1.0844元,下跌0.86%。 该基金近1个月收益率为-5.65%,同类别排名2582|4127;近6个月收益率为0.18%,同类别排名2505|3961;今年收益率为-16.70%,同类别排名3063|3913。 方正富邦科技创新前十大持股合计占比分别为36.84%...

7月30日,方正富邦科技创新C市值下跌0.85%,今年以来已下跌16.84%。据金融界消息,2024年7月30日,方正富邦科技创新C(008641)最新净值为1.0702元,下跌0.85%。 该基金近1个月收益率为-5.67%,排名第2594|4127个类别;近6个月收益率为0.03%,排名第253个类别3|3961;今年产量已达到-16.84%,同类别中排名3082|3913。 方正富邦科技创新C股前十大持股合计占比分别为36.84%...

7月26日,方正富邦科技创新A净值上涨0.98%,近六个月累计跌幅为2.93%。据金融界消息,2024年7月26日,方正富邦科技创新A(008640)最新净值上涨1.0977元,0.98%。 该基金近1个月回报率为-4.75%,同类别排名2710|4346;近6个月回报率为-2.93%,同类别排名2976|4153;今年回报率为-15.68%,同类别排名3212|4122。 方正富邦科技创新前十大持股合计占比分别为36.84%...

7月25日,方正富邦科技创新C净值下跌0.94%,今年累计跌幅16.64%。据金融界消息,2024年7月25日,方正富邦科技创新C(008641)最新净值1.0728元,跌幅0.94%。 该基金近1个月收益率-5.38%,同类别排名2351|3728;近6个月收益率-6.27%,同类别排名2620|3579;今年收益率-16.64%,同类别排名2801|3553。 方正富邦科技创新C股前十大持股合计占比分别为36.84%...

7月24日,方正富邦科技净值下跌0.64%,今年累计跌幅15.84%。2024年7月24日财经新闻利率方面,方正富邦科技创新(008641)最新净值为1.0830元,下跌0.64%。 该基金近1个月收益率-4.92%,同类别排名2453|4043;近6个月收益率-3.21%,同类别排名2666|3868;今年收益率-15.84%,同类别排名2973|3840。 方正富邦科技创新C股前十大持股合计占比分别为36.84%...

7月24日,方正富邦科技创新净值下跌0.64%,今年累计跌幅15.71%。据金融界消息,2024年7月24日,方正富邦科技创新A(008640)最新净值1.0973元,跌幅0.64%。 该基金近1个月回报率为-4.91%,同类别排名2447|4043;近6个月回报率为-3.07%,同类别排名2645|3868;今年回报率为-15.71%,同类别排名2954|3840。 方正富邦科技创新前十大持股合计占比分别为36.84%...

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com