您当前的位置:首页 > 博客教程

赛微电子股价_赛微电子股价

时间:2024-09-14 09:22 阅读数:1159人阅读

一周回顾|赛维电子本周下跌5.61%,国森证券给予买入评级。【市场表现】9月2日至9月6日,创业板指数本周下跌2.68%,半导体板块下跌5.62%。 赛维电子本周下跌5.61%,周总成交额10.71亿元。截至本周收盘,赛维电子股价为14.63元。 【公司评级】赛微电子9月2日获国信证券买入评级,上半年营收同比增长39%【同行业公司股价表现——半导体...

一周回顾|赛微电子本周下跌4.14%,半导体板块上涨3.50%【市场表现】8月26日至8月30日,创业板指数本周上涨2.17%。 半导体板块上涨3.50%。 赛微本周下跌4.14%,周总成交额17.16亿元。本周收盘,赛微股价为15.50元。 【相关资讯】赛微电子:2024年上半年亏损4266.79万元赛微电子(300456)8月27日披露2024年半年报。 2024年...

周评|赛微电子本周上涨10.07%,半导体板块下跌5.60%【市场表现】8月19日至8月23日,创业板指数本周下跌2.80%,半导体板块下跌5.60%。 赛维电子本周上涨10.07%,周总成交额31.93亿元。截至本周收盘,赛维电子股价为16.17元。 [同行业公司股价表现-半导体]代号最新价格周增减10日增减月增减688,012中微电子131.01元...

周评|赛微电子本周上涨1.94%,半导体板块下跌1.16%【市场表现】8月12日至8月16日,创业板指数本周下跌0.26%,半导体板块下跌1.16%。 赛维电子本周上涨1.94%,周总成交额6.77亿元。截至本周收盘,赛维电子股价为14.69元。 【同行业公司股价表现-半导体】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭22.78元-5...

周评|赛微电子本周下跌7.98%,半导体板块下跌4.65%【市场表现】8月5日至8月9日,创业板指数本周下跌2.60%,半导体板块下跌4.65%。 赛维电子本周下跌7.98%,周总成交额8.53亿元。截至本周收盘,赛维电子股价为14.41元。 【同行业公司股价表现-半导体】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭24.20元0.46...

周评|赛微电子本周下跌5.27%,半导体板块下跌6.24%【市场表现】7月22日至7月26日,创业板指数本周下跌3.82%,半导体板块下跌6.24%。 赛维电子本周下跌5.27%,周总成交额7.99亿元。截至本周收盘,赛维电子股价为14.92元。 【同行业公司股价表现-半导体】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭20.83元-7...

主动放弃收购光谷信息股份义务,赛微电子为何高价"翻身"?1月17日晚间,赛微电子(SZ300456,股价20.62元,市值151.25亿元)发布公告称拟收购星辽投资持有的股份兴辽投资股份有限公司(以下简称兴辽投资)与湖北兴辽高科网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称兴辽基金)投资约1.05亿元人民币武汉光谷信息科技有限公司( 以下简称光学...

赛微电子:BAW滤波器产能和出货量持续增加,推动订单增长。据金融界消息,7月8日,有投资者在互动平台向赛微电子提问:秘书长您好,贵公司的第二个市场表现是否意味着代工的5G滤波器没有给公司带来盈利?贵公司是否失去了这些订单? 公司回应:公司股价二级市场承压是客观事实,但股价波动受国际环境、宏观经济、行业趋势、投资者偏见等影响……

ˋωˊ

赛微电子:公司BAW滤波器持续增加产能和出货量[赛微电子:公司BAW滤波器持续增加产能和出货量]财经通讯社7月8日,赛微电子互动平台表示,公司股价二级市场承压是客观事实,但股价波动受市场波动影响受国际环境、宏观经济、行业趋势、投资者偏好等因素影响,与公司经营状况不完全对应。 公司的BAW滤波器产能正在持续增加...

∩﹏∩

赛微电子:公司产品广泛应用于5G、5.5G、6G及更高频率的通信和互联场景……据金融界消息,1月9日,有投资者在互动平台上向赛微电子提问:张总,我想问明年5.5G能否商用。与5Gera相比有质的飞跃?在...但我不知道公司会如何看待股价,或者公司是否邀请了大型机构。您愿意解释一下公司的产品和业绩计划吗?谢谢公司的回答:作为通信基础设施。 ..

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com