腾讯股票详解_腾讯股票详解
7月19日,广发科技股票净值下跌0.32%,今年以来已下跌14.37%。据金融界消息,2024年7月19日,广发科技股票(005777)最新净值为0.9793元,下跌0.32%。 该基金过去一个月回报率为-6.98%,同类别排名899|978;近三个月回报率为1.49%,同类别排名247|957;今年回报率为-14.37%,同类别排名738|936。 广发科技前十大持股合计占比49.45%,分别为:腾讯控股...
7月19日,工银沪港深股市值下跌1.65%,近一个月累计跌幅4.57%。财经新闻2024年7月19日,工银沪港深股C(007512) 最新净值为0.7492元,下跌1.65%。 该基金过去一个月的回报率为-4.57%,排名495|696个类别;过去六个月的回报率为11.50%,排名120|682个类别;今年的回报率为2.67%,排名158|682个类别。 工银上海、香港、深圳股票中国股票持股前十位合计占比47.33%,分别为:腾讯控股(9...p>
OnJuly19,thenetvalueofthestocksofCCB’sleadingenterprisesfellby0.11%,andthecumulativedeclineinthepastmonthwas4.76%.AccordingtonewsfromthefinancialindustryonJuly19,2024,thelatestnetvalueofthestocksofCCB’sleadingenterprises(005259)was1.4061yuan,down0.11%. 该基金近月回报率为-4.76%,同业排名607|969;近六个月回报率为7.34%,同业排名274|936;今年回报率为3.01%,同业排名224|935。 建行龙头公司持股前十名合计占比61.68%,即:腾讯控股(9...
7月22日,国福健康股净值上涨0.03%,近六个月累计涨幅为5.44%。国福健康股(000761)最新净值为1.1911元,上涨0.03%。 该基金近1个月回报率为-2.40%,同业排名319|625;近6个月回报率为5.44%,同业排名311|608;今年回报率为-8.68%,同业排名367|608。 国富健康和品质生活前十大持股合计占比43.04%,分别为:腾讯控股(8.71%)、百亚控股(...
7月22日,国富沪港深成长精选股净值上涨0.09%,近6个月累计涨幅...国富沪港深成长精选C(017946)最新净值1.4304元,上涨0.09%。 该基金近1个月回报率为-2.82%,同业排名365|625;近6个月回报率为16.19%,同业排名83|608;今年回报率为7.40%,同业排名64|608。 国富沪港深成长精选股前十大持股合计占比28.95%,分别为:腾讯控股(4.06%)、中国微...
╯^╰
7月19日,春厚现代服务C股净值下跌0.34%,近一个月累计跌幅5.73%。春厚现代服务C(011350)最新净值0.9027元,下跌0.34%。 该基金近1个月收益率-5.73%,同类别排名799|949;近6个月收益率12.18%,同类别排名141|908;今年收益率6.30%,同类别排名125|907、春后现代服务C股前十持股合计占比36.50%,分别是:腾讯控股(7.17%)、四方股份(4...
7月19日,春厚现代服务业A股净值下跌0.35%,近一个月累计跌幅5.69%。春厚现代服务业A股(011349)最新净值0.9185元,跌幅0.35%。 该基金近1个月收益率-5.69%,排名796|949类;近6个月收益率12.51%,排名134|908类;今年收益率6.64%,排名113|907类。 春厚现代服务业股票前十大持股占比合计为36.50%,分别为:腾讯控股(7.17%)、四方股份(4...
7月19日,广发沪港深新机会股净值下跌1.18%,近一个月累计跌幅为9.37%。广发沪港深新机会股(001764)最新净值为0.9190元,跌幅1.18%。 该基金近1个月收益率为-9.37%,排名第961|979个类别;近6个月收益率为15.60%,排名第81|938个类别;今年收益率为5.15%,排名142|937个类别。 广发沪港深新机会股前十大持仓占比合计65.23%,分别是:腾讯控股(9.85%)、美团W(9.3%)...
7月19日,广发港股通GrowthSelectA股净值下跌1.66%,今年以来累计下跌...广发港股通GrowthSelectA股最新净值(009896)0.4800元,下跌1.66%。 该基金近月回报率为-6.12%,同类别排名860|978;近六个月回报率为4.44%,同类别排名395|937;今年回报率为-7.57%,同类别排名514|936。 广发香港股票通成长精选股票前十名合计占比为58.83%,分别为:腾讯控股(9.65%)、国美...
˙△˙
7月19日,广发港股通GrowthSelectStockC净值下跌1.66%,今年累计跌幅...广发港股通GrowthSelectStockC(009897)最新净值0.4726元,下跌1.66%。 该基金过去一个月回报率为-6.17%,同类别排名861|978;近六个月回报率为4.23%,同类别排名399|937;今年回报率为-7.79%,同类别排名524|936。 广发香港股票通成长精选股票前十大持股合计占比为58.83%,分别为:腾讯控股(9.65%)、国美...
飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:腾讯股票详解
下一篇:腾讯股票历史最高价是多少