您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数今日行情走势恒瑞医药

时间:2024-10-13 11:03 阅读数:2032人阅读

一周回顾|恒瑞医药本周下跌4.02%,化学制药板块下跌5.70%【市场表现】10月8日至10月11日,上证指数本周下跌3.56%,化学制药板块下跌5.70%。 恒瑞医药本周下跌4.02%,周总成交额170.53亿元。截至本周收盘,恒瑞医药股价为50.20元。 [相关信息]恒瑞医药发生重大变化。[简介]恒瑞医药发生重大变化。 [编者注]为了更好地完善资本市场服务实体经济...

一周回顾|恒瑞医药本周上涨7.44%,化学医药板块上涨11.51%【市场表现】9月30日至9月30日日本周线上证指数上涨8.06% 其中,化工医药板块上涨11.51%。 恒瑞医药本周上涨7.44%,周总成交额52.5亿元。截至本周收盘,恒瑞医药股价为52.30元。 【相关信息】恒瑞医药:SHR-1905注射液获得药物临床试验批件公告恒瑞医药(600276)9月29日晚间公告...

一周回顾|恒瑞医药本周上涨13.98%,化学制药板块上涨12.83%【市场表现】9月23日至9月27日,上证综指本周上涨12.81%,化学制药板块上涨12.83%。 恒瑞医药本周上涨13.98%,周总成交额89.78亿元……医药生物行业资金流出榜:恒瑞医药、药明康德等资金流出榜停止上榜。9月23日上证指数上涨0.44%,深万众业今日22上涨,位列前茅行业...

一周回顾|恒瑞医药本周下跌4.60%,化学制药板块下跌1.45%【市场表现】9月18日至9月20日,本周上证指数上涨1.21%,化学制药板块下跌1.45%。 恒瑞医药本周下跌4.60%,周总成交额46.76亿元。截至...恒瑞医药跌幅超过5%,科伦药业、广生堂、莱美药业集体陷入低迷。 全国约谈和集中采购是否会收紧?科伦药业、恒瑞药业回应。今日创新药板块继续走弱,海南海药...

一周回顾|恒瑞医药本周上涨0.59%,化学制药板块上涨0.47%【市场表现】8月5日至8月9日,上证综指本周下跌1.49%,化学制药板块上涨0.47%。 恒瑞医药本周上涨0.59%,周总成交额44.37亿元。截至本周收盘,恒瑞医药股价为42.42元。 [相关信息]恒瑞医药:目前不涉及与人体骨骼相关的医疗器械产品业务。投资者在投资者互动平台提问:贵公司应该...

一周回顾|恒瑞医药本周上涨2.33%,化工医药板块下跌0.32%【市场表现】7月15日至7月19日,本周上证指数上涨0.37%,化工医药板块下跌0.32%。 恒瑞医药本周上涨2.33%,截至本周收盘,周总成交额57.22亿元,恒瑞医药股价为42.23元。 【相关信息】恒瑞医药收到FDA警告函,回应出口未受影响。6月初,有消息称恒瑞医药(600276.SH)生产基地...

(#`′)凸

一周回顾|恒瑞医药本周上涨1.65%,化学制药板块上涨1.81%【市场表现】8月12日至8月16日,上证指数本周上涨0.60%,化学制药板块上涨1.81%。 恒瑞医药本周上涨1.65%,周总成交额46.18亿元。截至本周收盘,恒瑞医药股价为43.12元。 【相关资讯】恒瑞医药:SHR-2106注射液临床试验获批恒瑞医药(600276)8月15日晚间公告。近日,公司旗下子公司...

一周回顾|恒瑞医药本周下跌2.75%,化学制药板块下跌3.28%【市场表现】7月22日至7月26日,上证综指本周下跌3.07%,化学制药板块下跌3.28%。 恒瑞医药本周下跌2.75%,周总成交额55.73亿元。截至本周收盘,恒瑞医药股价为41.07元。 【相关资讯】恒瑞医药:3个抗肿瘤药物获批临床试验。恒瑞医药(600276)7月26日晚间公告。近期,公司及子公司...

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com