您当前的位置:首页 > 博客教程

软件公司名字_软件公司名字

时间:2024-12-02 23:19 阅读数:9871人阅读

(`▽′)

周评|科兰软件本周上涨4.47%,软件开发板块上涨4.76%【市场表现】11月25日至11月29日,创业板指数本周上涨2.23%,软件开发板块上涨4.76%。 科蓝软件本周上涨4.47%,周总成交额28.63亿元。截至本周收盘,科蓝软件股价为21.03元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花335...

本周回顾|新看点软件本周下跌0.03%,软件开发板块上涨4.76%【市场表现】11月25日至11月29日日本上证综指本周上涨1.81%,软件 b>开发板块上涨4.76%。 新点软件本周下跌0.03%,周总成交额4亿元。本周收盘,新点软件股价为31.49元。 [同行业软件开发公司股价表现]代码名称最新价格每周涨跌幅10天涨跌幅每月涨跌幅300033同花顺335.67...

周评|众望软件本周上涨1.67%,软件开发板块上涨4.76%【市场表现】11月25日至11月29日,上证综指本周上涨1.81%,软件开发板块上涨4.76%。 忠旺软件本周上涨1.67%,周总成交额9.62亿元。截至本周收盘,忠旺软件股价为97.22元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花335.6...

周评|爱融软件本周上涨0.62%,软件开发板块上涨4.76%【市场表现】11月25日至11月29日,BSE50本周下跌1.02%,软件开发板块上涨4.76%。 艾融软件本周上涨0.62%,周总成交额31.82亿元。截至本周收盘,艾融软件股价为68.54元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花335.6...

周评|通友科技本周上涨5.72%,软件开发板块上涨4.76%【市场表现】11月25日至11月29日,创业板指数本周上涨2.23%,软件开发板块上涨4.76%。 通友科技本周上涨5.72%,周总成交额12.15亿元。截至本周收盘,通友科技股价为16.27元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花335...

周评|创业慧康本周上涨6.57%,软件开发板块上涨4.76%【市场表现】11月25日至11月29日,创业板指数本周上涨2.23%,软件开发板块上涨4.76%。 创业惠康本周上涨6.57%,周总成交额17.2亿元。截至本周收盘,创业惠康股价为5.35元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花335.67...

周评|同兴宝本周上涨3.04%,软件开发板块上涨4.76%【市场表现】11月25日至11月29日,创业板指数本周上涨2.23%,软件开发板块上涨4.76%。 同兴宝本周上涨3.04%,周总成交额7.5亿元。截至本周收盘,同兴宝股价为20.69元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花335.67元20...

周评|安硕资讯本周上涨14.14%,软件开发板块上涨4.76%【市场表现】11月25日至11月29日,创业板指数本周上涨2.23%,软件开发板块上涨4.76%。 安硕信息本周上涨14.14%,周总成交额54.04亿元。截至本周收盘,安硕信息股价为61.98元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格每周涨跌10日涨跌每月涨跌300033同花33...

周评|亚信本周下跌0.09%,软件开发板块上涨4.76%【市场表现】11月25日至11月29日,上证综指本周上涨1.81%,软件开发板块上涨4.76%。 亚信本周下跌0.09%,周总成交额6.16亿元。截至本周收盘,亚信股价为21.48元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花335.6...

周评|半仑电子本周上涨5.54%,软件开发板块上涨4.76%【市场表现】11月25日至11月29日,上证综指本周上涨1.81%,软件开发板块上涨4.76%。 半伦电子本周上涨5.54%,周总成交额5.45亿元。截至本周收盘,半伦电子股价为22.28元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花335.6...

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com