您当前的位置:首页 > 博客教程

软件公司创业初期_软件公司创业初期

时间:2025-01-07 11:47 阅读数:9403人阅读

宁思软件终止创业板IPO原计划募资7.9亿元中国经济网北京1月6日讯深圳证券交易所网站昨日披露,其终止对北京宁思软件股份有限公司(以下简称"宁思软件")首次公开发行股票并审核创业板上市的决定。 深圳证券交易所于2022年12月27日依法受理宁思软件首次公开发行股票并在创业板上市申请文件,并依法依规进行审核。 前几天...

软件公司创业初期

DRG/DIP概念23日净流出5.15亿元,东华软件创业慧康领涨。12月23日,DRG/DIP概念下跌6.87%,今日主要资金流出5.15亿元,概念股上涨0只,下跌16只。 主力资金净流出居前的是东华软件(9318.3万元)、创业惠康(6676.38万元)、西创医疗惠(6202.09万元)。 、万达信息(6011.1万元)、威宁健康(4137.87万元)。

周评|科兰软件本周下跌14.93%,软件开发板块下跌11.85%【市场表现】12月30日至1月3日,创业板指数本周下跌8.57%,软件开发板块下跌11.85%。 科蓝软件本周下跌14.93%,周总成交额12亿元。截至本周收盘,科蓝软件股价为15.50元。 [相关信息]科兰软件再次获得高新技术企业认证。科兰软件(300663)发布关于再次通过高新技术企业认证的公告...

(°ο°)

周评|超图软件本周下跌10.87%,软件开发板块下跌11.85%【市场表现】12月30日至1月3日,创业板指数本周下跌8.57%,软件开发板块下跌11.85%。 超图软件本周累计下跌10.87%,周总成交额6.85亿元。截至本周收盘,超图软件股价为15.66元。 [相关信息]超图软件新设子公司,主营地理遥感信息服务。近日,重庆超图软件科技有限公司成立,其法定代表人...

周评|BossSoftware本周下跌11.73%,软件开发板块下跌11.85%【市场表现】12月30日至1月3日,创业板指数本周下跌8.57%,软件开发板块下跌11.85%。 博思软件本周下跌11.73%,周总成交额8.08亿元。截至本周收盘,博思软件股价为14.37元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花顺256.9...

周评|北鑫源本周下跌14.95%,软件开发板块下跌11.85%【市场表现】12月30日至1月3日,创业板指数本周下跌8.57%,软件开发板块下跌11.85%。 北鑫源本周下跌14.95%,周总成交额为8.89亿元,分别占公司总股本的0.71%和1.06%;截至公告日,林浩累计质押股份为6,816万股,占公司总股本的1.06%。 总持股量30.98占公司总股本的%和4.7%。 2024年前三季度...

周评|数字认证本周下跌8.15%,软件开发板块下跌11.85%【市场表现】12月30日至1月3日,创业板指数本周下跌8.57%,软件开发板块下跌11.85%。 数字认证本周下跌8.15%,周总成交额15.17亿元。截至本周收盘,数字认证股价为26.61元。 [相关信息]数字认证:第五届董事会第十三次会议决议公告。12月30日晚,数字认证公告称,公司第五届...

周评|高伟达本周下跌14.19%,软件开发板块下跌11.85%【市场表现】12月30日至1月3日,创业板指数本周下跌8.57%,软件开发板块下跌11.85%。 高伟达本周累计下跌14.19%,周总成交额57.39亿元。截至本周收盘,高伟达股价为16.21元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花256.98元...

一周回顾|东方通本周下跌15.08%,软件开发板块下跌11.85%【市场表现】12月30日至1月3日,创业板指数本周下跌8.57%,软件开发板块下跌11.85%。 东方通本周下跌15.08%,周总成交额12.75亿元。截至本周收盘,东方通股价为13.57元。 [相关信息]东方通信:公司产品暂时不涉及量子技术领域。投资者互动平台上有投资者提问:贵公司包括量子通信...

周评|四方精创本周下跌15.23%,软件开发板块下跌11.85%【市场表现】12月30日至1月3日,创业板指数本周下跌8.57%,软件开发板块下跌11.85%。 四方精创本周累计下跌15.23%,周总成交额16.75亿元。截至本周收盘,四方精创股价为14.53元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花256...

˙△˙

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com