您当前的位置:首页 > 博客教程

沪深300指数基金排名前十名怎么买_沪深300指数基金排名前十名怎么买

时间:2024-10-02 18:16 阅读数:4890人阅读

11月1日,博时沪深300指数A股净值为1.4750元,下跌0.08%。据金融界消息,2023年11月1日,博时沪深300指数A(050002)最新净值为1.4750元,下跌0.08%。 该基金近1个月收益率-3.63%,同业排名1855|2500;近6个月收益率-8.12%,同业排名733|2293。 博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A基金规模为45.27亿元...

2月22日,博时沪深300指数阿哈达净值1.4729元,涨幅0.77%。金融界消息2024年2月22日,博时沪深300指数A(050002)最新净值1.4729元,涨幅0.77%。 该基金近1个月回报率为8.77%,类别排名321|1186;近6个月回报率为5.09%,类别排名233|1036。 博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数规模达42.72亿元...

2月21日,博时沪深300指数净值为1.4616元,涨幅为1.23%。据金融界消息,2024年2月21日,博时沪深300指数A(050002)最新净值为1.4616元,涨幅为1.23%。 该基金近1个月收益率为6.01%,同业排名211|1096;近6个月收益率为-5.20%,同业排名200|965。 博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日。截至2023年12月31日,博时沪深300指数A基金规模为42.72十亿。 ...

2月20日,博时沪深300指数净值为1.4438元,涨幅为0.16%。据金融界消息,2024年2月20日,博时沪深300指数A(050002)最新净值为1.4438元,涨幅为0.16%。 该基金近1个月收益率为4.71%,同业排名440|2108;近6个月收益率-7.41%,同业排名395|1895。 博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A基金规模为42.72亿元...

10月31日,博时沪深300指数A股净值为1.4762元,跌幅0.35%。据金融界消息,2023年10月31日,博时沪深300指数A(050002)最新净值为1.4762元,跌幅0.35%。 该基金近1个月收益率-3.55%,同业排名1068|1495;近6个月收益率-8.04%,同业排名440|1351。 博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年9月30日,博时沪深300指数A基金规模为45.27亿...

2月19日,博时沪深300指数净值为1.4415元,涨幅为1.14%。据金融界消息,2024年2月19日,博时沪深300指数A(050002)最新净值为1.4415元,涨幅为1.14%。 该基金已于上个月关闭收益率为4.55%,在同行中排名113|642;近6个月收益率为-7.56%,在同行中排名112|541。 博时沪深300指数基金成立于2003年8月26日。截至2023年12月31日,博时沪深300指数规模为42.72亿元。 ...

+0+

2月8日,博时沪深300指数净值为1.4252元,涨幅为0.42%。据金融界消息,2024年2月8日,博时沪深300指数A(050002)最新净值为1.4252元,涨幅为0.42%。 该基金近1个月收益率为3.27%,同业排名282|2665;近6个月收益率为-12.34%,同业排名544|2393。 博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A基金规模为42.72亿元...

2月7日博时沪深300指数净值为1.4192元,上涨1.36%。据金融界消息,2024年2月7日博时沪深300指数A(050002)最新净值为1.4192元,上涨1.36%。 该基金近1个月收益率为1.84%,排名118|1032;近6个月收益率为-12.92%,排名227|911。 博时沪深300指数基金成立于2003年8月26日。截至2023年12月31日,博时沪深300指数规模为42.72亿元。 ...

2月6日,博时沪深300指数净值为1.4002元,涨幅为3.31%。据金融界消息,2024年2月6日,博时沪深300指数A(050002)最新净值为1.4002元,涨幅为3.31%。 该基金近1个月收益率为0.47%,排名125|1160;近6个月收益率为-14.76%,排名205|1021。 博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A基金规模为42.72亿元...

2月5日,博时沪深300指数净值为1.3553元,涨幅为0.50%。据金融界消息,2024年2月5日,博时沪深300指数A(050002)最新净值为1.3553元,涨幅为0.50%。 该基金近1个月收益率-2.75%,同业排名103|871;近6个月收益率-17.49%,同业排名150|742。 博时沪深300指数基金成立于2003年8月26日。截至2023年12月31日,博时沪深300指数规模为42.72亿元。 ...

?0?

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com