您当前的位置:首页 > 博客教程

方大炭素今天行情_方大炭素今天行情

时间:2024-11-02 13:54 阅读数:3715人阅读

周评|方大炭素本周上涨5.51%,非金属材料板块上涨11.25%【市场表现】10月21日至10月25日,上证综指本周上涨1.17%,非金属材料板块上涨11.25%%。 方大碳素本周上涨5.51%,周总成交额12.13亿元。截至本周收盘,方大碳素股价为5.36元。 [同行业公司股价表现-非金属材料]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅002130墙芯...

方大炭素今天行情

⊙﹏⊙‖∣°

ˇ0ˇ

本周回顾|方大炭素本周上涨9.41%,非金属材料板块上涨13.51%[市场表现]9月30日至9月30日日本上证指数本周上涨8.06%,非金属材料板块上涨13.51 %。 本周方大碳素上涨9.41%,周总成交额5.89亿元。截至本周收盘,方大碳素股价为5.00元。 [同行业公司股价表现-非金属材料]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130沃尔核材料1...

ˋ^ˊ〉-#

周评|方大碳本周下跌5.08%,非金属材料板块下跌3.95%【市场表现】9月2日至9月6日,上证综指本周下跌2.69%,非金属材料板块下跌3.95%。 方大碳素本周下跌5.08%,周总成交额4.1亿元。截至本周收盘,方大碳素股价为3.92元。 [相关信息]方大炭素与中南大学签署产学研合作框架协议。近日,方大炭素与中南大学在湖南长沙签署产学研合作框架协议...

周评|方大碳本周下跌0.22%,非金属材料板块下跌2.57%【市场表现】8月5日至8月9日,上证综指本周下跌1.49%,非金属材料板块下跌2.57%%。 方大碳素本周下跌0.22%,周总成交额为3.53亿元。截至本周收盘,方大碳素股价为4.44元。 [同行业公司股价表现-非金属材料]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌002130沃尔核材料13.8...

周评|方大碳本周下跌1.79%,非金属材料板块下跌2.58%【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,非金属材料板块下跌2.58%。 方大碳素本周下跌1.79%,周总成交额3.03亿元。截至本周收盘,方大碳素股价为3.85元。 【相关信息】方大炭素科研团队赴上海核工程研究院调研交流。据悉,辽宁方大集团实业有限公司董事、党委书记宋洪...

一周回顾|方大炭素本周上涨4.71%,非金属材料板块上涨1.35%【市场表现】7月29日至8月2日,上证综指本周上涨0.50%,非金属材料板块上涨1.35%。 方大炭素本周上涨4.71%,周总成交额4.04亿元。截至本周收盘,方大炭素股价为4.45元。 【同行业公司股价表现-非金属材料】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002130WallNuclearMaterials16....

周评|方大碳素本周上涨14.82%,非金属材料板块上涨16.56%【市场表现】9月23日至9月27日,上证指数本周上涨12.81%,非金属材料板块上涨16.56%。 方大碳素本周上涨14.82%,周总成交额9.73亿元。截至本周收盘,方大碳素股价为4.57元。 [相关信息]方大炭素:截至2024年9月18日,前十大流通股东持股比例为42.7%方大炭素(SH600516,收盘价...

周评|方大碳素本周上涨3.38%,非金属材料板块下跌0.20%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,非金属材料板块下跌0.20%。 方大炭素本周上涨3.38%,周总成交额5.24亿元。截至...今日早盘大幅高开,开盘涨幅5.24%。 注:本文为新闻报道,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 宣布大规模回购后,方大炭素近期...

?0?

+ω+

一周回顾|方大碳本周下跌2.06%,非金属材料板块上涨0.56%【市场表现】7月15日至7月19日,上证综指本周上涨0.37%,非金属材料板块上涨0.56%。 方大碳素本周下跌2.06%,周总成交额2.94亿元。截至本周收盘,方大碳素股价为4.27元。 [相关信息]方大碳素:2024年第一季度股息为每股0.032元(含税)7月16日,方大碳素发布2024年第一季度权益...

周评|方大碳本周下跌2.82%,非金属材料板块上涨3.75%【市场表现】8月26日至8月30日,上证综指本周下跌0.43%,非金属材料板块上涨3.75%。 方大碳素本周下跌2.82%,周总成交额5.57亿元。截至本周收盘,方大碳素股价为4.13元。 【相关信息】方大碳素:2024年上半年净利润1.72亿元,同比下降38.73%。方大碳素(600516)8月29日披露202...

飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com