兴全沪深300增强c_兴全沪深300增强c能买吗
2月8日,兴全沪深300指数(LOF)净值为2.0774元,涨幅为0.45%。金融界消息,2024年2月8日,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)最新净值为2.0774 元,增长0.45%。 该基金近1个月收益率为3.68%,同业排名270|2665;近6个月收益率为-11.94%,同业排名515|2393。 兴全沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年11月2日。截至2023年12月31日,兴全沪深300指数(LOF...
2月7日,兴全沪深300指数(LOF)净值为2.0681元,上涨0.90%。金融界消息2024年2月7日,兴全沪深300< /b>指数(LOF)A(163407)最新净值为2.0681元,上涨0.90%。 该基金近1个月收益率为2.01%,同业排名229|2665;近6个月收益率为-12.69%,同业排名409|2393。 兴全沪深300指数(LOF)A基金于2010年11月2日成立。截至2023年12月31日,兴全沪深300指数(LOF)...
2月6日,兴全沪深300指数(LOF)净值为2.0496元,涨幅为2.82%。据金融界消息,2024年2月6日,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)最新净值为2.0496元。 元,增长2.82%。 该基金近1个月收益率为1.09%,同业排名136|1443;近6个月收益率为-14.19%,同业排名238|1278。 兴全沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年11月2日。截至2023年12月31日,兴全沪深300指数(LOF...
∩^∩
2月5日,兴全沪深300指数(LOF)净值为1.9933元,涨幅为0.43%。金融界消息,2024年2月5日,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)最新净值为1.9933 元,增长0.43%。 该基金近1个月收益率-1.68%,同业排名74|871;近6个月收益率-16.55%,同业排名129|742。 兴全沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年11月2日。截至2023年12月31日,兴全沪深300指数(LOF)A...
>ω<
2月2日,兴全沪深300指数(LOF)净值为1.9847元,下跌0.89%。金融界消息,2024年2月2日,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)最新净值为1.9847元,下跌0.89%。 该基金近1个月收益率-2.97%,同业排名138|1119;近6个月收益率-15.85%,同业排名177|991。 兴全沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年11月2日。截至2023年12月31日,兴全沪深300指数(LOF...
2月1日,兴全沪深300指数(LOF)净值为2.0025元,下跌0.15%。据金融界消息,2024年2月1日,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)最新净值为2.0025元。 元,下降0.15%。 该基金近1个月收益率-2.87%,同业排名303|2648;近6个月收益率-15.84%,同业排名444|2386。 兴全沪深300指数(LOF)基金成立于2010年11月2日。截至2023年12月31日,兴全沪深300指数(LOF)...
1月8日,兴全沪深300指数(LOF)净值为2.0036元,下跌1.17%。据金融界消息,2024年1月8日,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)最新净值为2.0036元。 元,下降1.17%。 该基金近1个月收益率为-2.26%,排名205|749,近6个月收益率为-11.49%,排名246|664。 兴全沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年11月2日。截至2023年9月30日,兴全沪深300指数(LOF)A...
1月5日,兴全沪深300指数(LOF)净值为2.0274元,下跌0.30%。金融界消息,2024年1月5日,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)最新净值为2.0274元,下跌0.30%。 该基金近1个月收益率-0.76%,同业排名169|638;近6个月收益率-11.05%,同业排名229|560。 兴全沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年11月2日。截至2023年9月30日,兴全沪深300指数(LOF)A...
1月4日,兴全沪深300指数(LOF)净值为2.0336元,下跌0.72%。据金融界消息,2024年1月4日,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)最新净值为2.0336元。 元,下降0.72%。 该基金近1个月收益率-2.41%,同业排名499|1332;近6个月收益率-11.41%,同业排名532|1195。 兴全沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年11月2日。截至2023年9月30日,兴全沪深300指数(LOF...
1月2日,兴全沪深300指数(LOF)净值为2.0454元,下跌0.93%。金融界消息,2024年1月2日,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)最新净值为2.0454元,下跌0.93%。 该基金近1个月收益率-2.44%,同业排名403|844;近6个月收益率-9.79%,同业排名341|743。 兴全沪深300指数(LOF)A基金于2010年11月2日成立。截至2023年9月30日,兴全沪深300指数(LOF)A监管...
飞鸟加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:兴全沪深300增强c能买吗
下一篇:兴全沪深300增强c代码